54.727579063415, 10.716971263711
Beskrivelse
Gulstav på den sydlige del af Langeland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Leopardbund
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.57
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland | 8.67 | Sydøst | Påland | 0.10 | 12.57 | -0.04 | under normal stigende | 10.54 | |
| Sydøst | Påland | 8.51 | Sydøst | Påland | 0.14 | 12.75 | -0.02 | under normal stigende | 10.64 | |
| Sydøst | Påland | 8.02 | Øst | Påland venstre | 0.17 | 12.91 | 0.02 | over normal stigende | 10.71 | |
| Øst | Påland venstre | 7.82 | Øst | Påland venstre | 0.18 | 13.05 | 0.07 | over normal stigende | 10.78 | |
| Øst | Påland venstre | 8.75 | Øst | Påland venstre | 0.18 | 13.08 | 0.11 | over normal stigende | 10.84 | |
| Sydøst | Påland | 8.25 | Sydøst | Påland | 0.15 | 13.00 | 0.13 | over normal stigende | 10.91 | |
| Sydøst | Påland | 6.65 | Sydøst | Påland | 0.09 | 12.88 | 0.14 | over normal stigende | 10.94 | |
| Sydøst | Påland | 5.54 | Sydvest | Side højre | 0.11 | 12.78 | 0.14 | over normal faldende | 10.92 | |
| Sydøst | Påland | 4.53 | Sydvest | Side højre | 0.19 | 12.75 | 0.12 | over normal faldende | 10.90 | |
| Sydøst | Påland | 4.90 | Sydvest | Side højre | 0.21 | 12.73 | 0.10 | over normal faldende | 10.91 |
Pagination
- Page 1
- Next page