55.21410286973, 14.964102432132
Beskrivelse
Gudhjem på Bornholm
Pladsforhold
Bundforhold
Sten
Blæretang
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.34
Retning mod hav
Nord
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Side højre | 1.82 | Nordøst | Påland højre | 0.02 | 7.50 | 0.17 | over normal stigende | 8.45 | |
| Sydøst | Fraland højre | 2.31 | Øst | Side højre | 0.02 | 7.50 | 0.17 | over normal stigende | 8.48 | |
| Sydøst | Fraland højre | 2.47 | Øst | Side højre | 0.02 | 7.48 | 0.17 | over normal stigende | 8.48 | |
| Sydøst | Fraland højre | 2.49 | Sydøst | Fraland højre | 0.02 | 7.48 | 0.17 | over normal faldende | 8.47 | |
| Sydøst | Fraland højre | 2.51 | Sydøst | Fraland højre | 0.02 | 7.48 | 0.17 | over normal faldende | 8.45 | |
| Sydøst | Fraland højre | 2.27 | Sydøst | Fraland højre | 0.02 | 7.48 | 0.16 | over normal faldende | 8.44 | |
| Sydøst | Fraland højre | 2.54 | Syd | Fraland | 0.02 | 7.48 | 0.15 | over normal faldende | 8.42 | |
| Sydøst | Fraland højre | 2.31 | Syd | Fraland | 0.02 | 7.48 | 0.14 | over normal faldende | 8.39 | |
| Sydøst | Fraland højre | 2.25 | Sydvest | Fraland venstre | 0.02 | 7.48 | 0.13 | over normal faldende | 8.37 | |
| Sydøst | Fraland højre | 1.51 | Sydvest | Fraland venstre | 0.01 | 7.48 | 0.12 | over normal faldende | 8.34 |
Pagination
- Page 1
- Next page