55.21410286973, 14.964102432132
Beskrivelse
Gudhjem på Bornholm
Pladsforhold
Bundforhold
Sten
Blæretang
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.34
Retning mod hav
Nord
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vest | Side venstre | 6.20 | Nordøst | Påland højre | 0.02 | 7.67 | 0.45 | over normal faldende | 17.89 | |
| Vest | Side venstre | 6.64 | Nord | Påland | 0.02 | 7.67 | 0.45 | over normal faldende | 17.91 | |
| Vest | Side venstre | 7.09 | Nord | Påland | 0.02 | 7.67 | 0.44 | over normal faldende | 17.93 | |
| Vest | Side venstre | 7.54 | Nord | Påland | 0.02 | 7.67 | 0.43 | over normal faldende | 17.93 | |
| Vest | Side venstre | 7.30 | Nordvest | Påland venstre | 0.03 | 7.67 | 0.42 | over normal faldende | 17.92 | |
| Vest | Side venstre | 7.06 | Nordvest | Påland venstre | 0.04 | 7.67 | 0.42 | over normal faldende | 17.90 | |
| Nordvest | Påland venstre | 6.83 | Nord | Påland | 0.04 | 7.67 | 0.41 | over normal faldende | 17.87 | |
| Vest | Side venstre | 6.27 | Nord | Påland | 0.04 | 7.67 | 0.40 | over normal faldende | 17.84 | |
| Vest | Side venstre | 5.74 | Nord | Påland | 0.04 | 7.67 | 0.41 | over normal stigende | 17.81 | |
| Vest | Side venstre | 5.24 | Nord | Påland | 0.03 | 7.67 | 0.43 | over normal stigende | 17.78 |
Pagination
- Page 1
- Next page