56.411903536504, 10.930440501694
Beskrivelse
Grenå havn, indersiden.
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Mudret
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.58
Retning mod hav
Nordvest
Fangster og nulture
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Side venstre | 4.16 | Nord | Påland højre | 0.02 | 18.65 | 0.35 | over normal faldende | 16.38 | |
| Sydvest | Side venstre | 4.27 | Vest | Påland venstre | 0.03 | 18.65 | 0.32 | over normal faldende | 16.45 | |
| Sydvest | Side venstre | 4.13 | Sydvest | Side venstre | 0.04 | 18.60 | 0.26 | over normal faldende | 16.54 | |
| Sydvest | Side venstre | 3.99 | Sydvest | Side venstre | 0.05 | 18.56 | 0.22 | over normal faldende | 16.62 | |
| Sydvest | Side venstre | 3.86 | Sydvest | Side venstre | 0.04 | 18.55 | 0.21 | over normal faldende | 16.71 | |
| Sydvest | Side venstre | 3.59 | Sydvest | Side venstre | 0.03 | 18.56 | 0.22 | over normal stigende | 16.78 | |
| Sydvest | Side venstre | 3.33 | Vest | Påland venstre | 0.01 | 18.57 | 0.25 | over normal stigende | 16.83 | |
| Sydvest | Side venstre | 3.07 | Nord | Påland højre | 0.03 | 18.63 | 0.30 | over normal stigende | 16.86 | |
| Vest | Påland venstre | 2.90 | Nord | Påland højre | 0.05 | 18.70 | 0.37 | over normal stigende | 16.86 | |
| Vest | Påland venstre | 2.96 | Nordøst | Side højre | 0.07 | 18.80 | 0.46 | over normal stigende | 16.84 |
Pagination
- Page 1
- Next page