56.715924825482, 8.6029229938599
Beskrivelse
Glomstrup vig, nordsiden, Mors, Limfjorden.
Pladsforhold
Bundforhold
Sten
Ålegræs
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.47
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Side venstre | 1.45 | Øst | Side venstre | 0.02 | 29.38 | -0.32 | under normal faldende | 5.67 | |
| Sydøst | Påland venstre | 2.15 | Øst | Side venstre | 0.02 | 29.36 | -0.34 | under normal faldende | 5.68 | |
| Sydøst | Påland venstre | 3.08 | Øst | Side venstre | 0.03 | 29.33 | -0.33 | under normal stigende | 5.76 | |
| Øst | Side venstre | 2.44 | Øst | Side venstre | 0.03 | 29.28 | -0.32 | under normal stigende | 5.86 | |
| Øst | Side venstre | 2.56 | Øst | Side venstre | 0.03 | 29.25 | -0.29 | under normal stigende | 5.96 | |
| Sydøst | Påland venstre | 3.35 | Øst | Side venstre | 0.03 | 29.22 | -0.23 | under normal stigende | 6.06 | |
| Sydøst | Påland venstre | 2.53 | Øst | Side venstre | 0.03 | 29.17 | -0.18 | under normal stigende | 6.14 | |
| Sydøst | Påland venstre | 2.94 | Øst | Side venstre | 0.03 | 29.17 | -0.16 | under normal stigende | 6.16 | |
| Sydøst | Påland venstre | 3.00 | Øst | Side venstre | 0.03 | 29.17 | -0.17 | under normal faldende | 6.15 | |
| Sydøst | Påland venstre | 3.18 | Øst | Side venstre | 0.04 | 29.17 | -0.18 | under normal faldende | 6.08 |
Pagination
- Page 1
- Next page