56.302690128077, 10.865867042578
Beskrivelse
Glatved Strand på Djursland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Ålegræs
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.65
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordøst | Side venstre | 3.10 | Nordøst | Side venstre | 0.04 | 17.50 | 0.10 | over normal stigende | 11.58 | |
| Nordøst | Side venstre | 2.46 | Nordøst | Side venstre | 0.03 | 17.50 | 0.10 | over normal stigende | 11.64 | |
| Nordøst | Side venstre | 2.48 | Sydøst | Påland | 0.01 | 17.51 | 0.07 | over normal faldende | 11.70 | |
| Nordøst | Side venstre | 1.99 | Sydvest | Side højre | 0.05 | 17.51 | 0.00 | under normal faldende | 11.71 | |
| Nord | Fraland venstre | 2.16 | Sydvest | Side højre | 0.09 | 17.52 | -0.07 | under normal faldende | 11.68 | |
| Nordøst | Side venstre | 1.82 | Sydvest | Side højre | 0.12 | 17.52 | -0.14 | under normal faldende | 11.63 | |
| Nordøst | Side venstre | 2.24 | Sydvest | Side højre | 0.13 | 17.55 | -0.17 | under normal faldende | 11.55 | |
| Øst | Påland venstre | 2.44 | Sydvest | Side højre | 0.12 | 17.57 | -0.18 | under normal faldende | 11.50 | |
| Syd | Påland højre | 4.46 | Sydvest | Side højre | 0.10 | 17.59 | -0.14 | under normal stigende | 11.47 | |
| Syd | Påland højre | 3.03 | Sydvest | Side højre | 0.07 | 17.61 | -0.06 | under normal stigende | 11.44 |
Pagination
- Page 1
- Next page