56.302690128077, 10.865867042578
Beskrivelse
Glatved Strand på Djursland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Ålegræs
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.65
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Side højre | 4.56 | Sydvest | Side højre | 0.10 | 19.59 | 0.29 | over normal faldende | 16.38 | |
| Sydvest | Side højre | 4.66 | Sydvest | Side højre | 0.13 | 19.62 | 0.24 | over normal faldende | 16.47 | |
| Sydvest | Side højre | 4.76 | Sydvest | Side højre | 0.14 | 19.66 | 0.21 | over normal faldende | 16.57 | |
| Sydvest | Side højre | 4.37 | Sydvest | Side højre | 0.13 | 19.69 | 0.21 | over normal stigende | 16.64 | |
| Sydvest | Side højre | 3.99 | Sydvest | Side højre | 0.12 | 19.73 | 0.23 | over normal stigende | 16.70 | |
| Sydvest | Side højre | 3.62 | Sydvest | Side højre | 0.09 | 19.76 | 0.27 | over normal stigende | 16.73 | |
| Sydvest | Side højre | 3.07 | Sydvest | Side højre | 0.06 | 19.77 | 0.33 | over normal stigende | 16.74 | |
| Vest | Fraland højre | 2.69 | Sydvest | Side højre | 0.02 | 19.79 | 0.41 | over normal stigende | 16.73 | |
| Vest | Fraland højre | 2.56 | Nord | Fraland venstre | 0.02 | 19.80 | 0.49 | over normal stigende | 16.71 | |
| Vest | Fraland højre | 2.94 | Nordøst | Side venstre | 0.03 | 19.81 | 0.53 | over normal stigende | 16.67 |
Pagination
- Page 1
- Next page