56.302690128077, 10.865867042578
Beskrivelse
Glatved Strand på Djursland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Ålegræs
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.65
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Påland højre | 4.46 | Sydvest | Side højre | 0.03 | 18.33 | 0.01 | over normal faldende | 9.55 | |
| Syd | Påland højre | 3.73 | Sydvest | Side højre | 0.07 | 18.34 | -0.03 | under normal faldende | 9.54 | |
| Syd | Påland højre | 3.78 | Sydvest | Side højre | 0.11 | 18.35 | -0.10 | under normal faldende | 9.56 | |
| Syd | Påland højre | 4.46 | Sydvest | Side højre | 0.14 | 18.38 | -0.17 | under normal faldende | 9.59 | |
| Sydøst | Påland | 3.77 | Sydvest | Side højre | 0.15 | 18.41 | -0.22 | under normal faldende | 9.60 | |
| Sydøst | Påland | 4.19 | Sydvest | Side højre | 0.14 | 18.45 | -0.23 | under normal faldende | 9.61 | |
| Sydøst | Påland | 4.39 | Sydvest | Side højre | 0.12 | 18.47 | -0.21 | under normal stigende | 9.60 | |
| Sydøst | Påland | 3.50 | Sydvest | Side højre | 0.09 | 18.50 | -0.15 | under normal stigende | 9.58 | |
| Sydøst | Påland | 2.96 | Sydvest | Side højre | 0.05 | 18.53 | -0.05 | under normal stigende | 9.57 | |
| Sydøst | Påland | 4.75 | Sydvest | Side højre | 0.02 | 18.56 | 0.07 | over normal stigende | 9.55 |
Pagination
- Page 1
- Next page