56.51763670201, 10.861647432769
Beskrivelse
Gjerrild klint på Djursland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.48
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Påland højre | 3.00 | Syd | Fraland højre | 0.08 | 22.16 | -0.08 | under normal stigende | 9.17 | |
| Øst | Påland højre | 2.38 | Nord | Påland venstre | 0.05 | 22.52 | 0.00 | under normal stigende | 9.03 | |
| Øst | Påland højre | 2.27 | Nord | Påland venstre | 0.13 | 22.63 | 0.05 | over normal stigende | 9.03 | |
| Øst | Påland højre | 2.06 | Nord | Påland venstre | 0.14 | 22.67 | 0.06 | over normal stigende | 9.09 | |
| Nordøst | Påland | 1.72 | Nord | Påland venstre | 0.10 | 22.84 | 0.02 | over normal faldende | 9.12 | |
| Nordøst | Påland | 1.90 | Nord | Påland venstre | 0.02 | 22.92 | -0.06 | under normal faldende | 9.18 | |
| Øst | Påland højre | 1.41 | Syd | Fraland højre | 0.10 | 22.77 | -0.14 | under normal faldende | 9.26 | |
| Øst | Påland højre | 0.98 | Syd | Fraland højre | 0.22 | 22.52 | -0.19 | under normal faldende | 9.33 | |
| Øst | Påland højre | 1.58 | Syd | Fraland højre | 0.29 | 22.28 | -0.23 | under normal faldende | 9.39 | |
| Sydøst | Side højre | 2.27 | Syd | Fraland højre | 0.31 | 22.11 | -0.22 | under normal stigende | 9.44 |
Pagination
- Page 1
- Next page