55.003593150954, 14.963681029788
Beskrivelse
Gedebakke odde på den sydlige del af Bornholm
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Ålegræs
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
3.71
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Side venstre | 5.29 | Sydøst | Påland venstre | 0.03 | 7.47 | 0.19 | over normal faldende | 7.83 | |
| Øst | Side venstre | 5.04 | Sydøst | Påland venstre | 0.02 | 7.47 | 0.18 | over normal faldende | 7.89 | |
| Øst | Side venstre | 4.97 | Syd | Påland | 0.01 | 7.47 | 0.18 | over normal faldende | 7.95 | |
| Øst | Side venstre | 5.12 | Syd | Påland | 0.01 | 7.47 | 0.18 | over normal faldende | 8.00 | |
| Øst | Side venstre | 5.23 | Syd | Påland | 0.01 | 7.47 | 0.18 | over normal faldende | 8.03 | |
| Øst | Side venstre | 4.45 | Sydøst | Påland venstre | 0.02 | 7.47 | 0.17 | over normal faldende | 8.05 | |
| Øst | Side venstre | 4.12 | Sydøst | Påland venstre | 0.02 | 7.47 | 0.17 | over normal stigende | 8.05 | |
| Øst | Side venstre | 3.59 | Sydøst | Påland venstre | 0.02 | 7.47 | 0.17 | over normal faldende | 8.04 | |
| Øst | Side venstre | 3.30 | Syd | Påland | 0.02 | 7.47 | 0.17 | over normal faldende | 8.02 | |
| Øst | Side venstre | 2.48 | Syd | Påland | 0.02 | 7.47 | 0.16 | over normal faldende | 8.02 |
Pagination
- Page 1
- Next page