55.459309765141, 9.775915357432
Beskrivelse
Gamborg Fjord på den vestlige del af Fyn
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Muslingebanker
Blæretang
Ålegræs
Mudret
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.72
Retning mod hav
Vest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Påland venstre | 0.86 | Nordvest | Påland højre | 0.00 | 20.74 | 0.07 | over normal stigende | 12.17 | |
| Sydvest | Påland venstre | 2.27 | Nord | Side højre | 0.00 | 20.74 | 0.08 | over normal stigende | 12.24 | |
| Sydvest | Påland venstre | 2.64 | Vest | Påland | 0.00 | 20.74 | 0.08 | over normal faldende | 12.30 | |
| Sydvest | Påland venstre | 3.05 | Vest | Påland | 0.01 | 20.75 | 0.06 | over normal faldende | 12.39 | |
| Sydvest | Påland venstre | 2.62 | Vest | Påland | 0.01 | 20.75 | 0.04 | over normal faldende | 12.46 | |
| Vest | Påland | 1.27 | Vest | Påland | 0.02 | 20.75 | 0.05 | over normal stigende | 12.49 | |
| Nordvest | Påland højre | 1.89 | Nordvest | Påland højre | 0.02 | 20.76 | 0.08 | over normal stigende | 12.48 | |
| Nord | Side højre | 1.72 | Nordvest | Påland højre | 0.01 | 20.76 | 0.10 | over normal stigende | 12.45 | |
| Nord | Side højre | 1.84 | Nordvest | Påland højre | 0.01 | 20.77 | 0.09 | over normal faldende | 12.38 | |
| Øst | Fraland | 3.44 | Nordøst | Fraland højre | 0.00 | 20.77 | 0.08 | over normal faldende | 12.28 |
Pagination
- Page 1
- Next page