55.12183670812, 10.779121877289
Beskrivelse
Fredskov på den sydøstlige del af Fyn ud mod Langeland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Leopardbund
Badekar
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.88
Retning mod hav
Øst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland højre | 5.83 | Sydøst | Påland højre | 0.02 | 16.55 | -0.08 | under normal stigende | 9.86 | |
| Sydøst | Påland højre | 6.09 | Sydøst | Påland højre | 0.02 | 16.55 | 0.02 | over normal stigende | 9.85 | |
| Sydøst | Påland højre | 5.91 | Øst | Påland | 0.02 | 16.55 | 0.08 | over normal stigende | 9.86 | |
| Sydøst | Påland højre | 5.93 | Sydøst | Påland højre | 0.02 | 16.55 | 0.10 | over normal stigende | 9.87 | |
| Sydøst | Påland højre | 6.13 | Syd | Side højre | 0.05 | 16.54 | 0.10 | over normal faldende | 9.87 | |
| Øst | Påland | 7.67 | Syd | Side højre | 0.08 | 16.53 | 0.05 | over normal faldende | 9.85 | |
| Øst | Påland | 7.60 | Syd | Side højre | 0.10 | 16.52 | -0.01 | under normal faldende | 9.82 | |
| Sydøst | Påland højre | 6.08 | Syd | Side højre | 0.13 | 16.51 | -0.08 | under normal faldende | 9.78 | |
| Sydøst | Påland højre | 4.70 | Syd | Side højre | 0.13 | 16.50 | -0.16 | under normal faldende | 9.74 | |
| Sydøst | Påland højre | 5.08 | Syd | Side højre | 0.09 | 16.49 | -0.20 | under normal faldende | 9.69 |
Pagination
- Page 1
- Next page