56.44341040984, 10.958935464066
Beskrivelse
Fornæs på Djursland
Pladsforhold
Bundforhold
Sten
Grus
Blæretang
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
4.46
Retning mod hav
Øst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland højre | 5.70 | Syd | Side højre | 0.58 | 18.59 | -0.02 | under normal faldende | 9.82 | |
| Syd | Side højre | 4.79 | Syd | Side højre | 0.67 | 18.59 | -0.09 | under normal faldende | 9.80 | |
| Syd | Side højre | 4.98 | Syd | Side højre | 0.74 | 18.56 | -0.17 | under normal faldende | 9.76 | |
| Syd | Side højre | 5.06 | Syd | Side højre | 0.78 | 18.56 | -0.23 | under normal faldende | 9.73 | |
| Sydøst | Påland højre | 3.82 | Syd | Side højre | 0.76 | 18.59 | -0.25 | under normal faldende | 9.73 | |
| Sydøst | Påland højre | 4.75 | Syd | Side højre | 0.70 | 18.63 | -0.23 | under normal stigende | 9.75 | |
| Sydøst | Påland højre | 5.18 | Syd | Side højre | 0.64 | 18.68 | -0.19 | under normal stigende | 9.77 | |
| Sydøst | Påland højre | 3.82 | Syd | Side højre | 0.55 | 18.75 | -0.11 | under normal stigende | 9.79 | |
| Sydøst | Påland højre | 2.97 | Syd | Side højre | 0.45 | 18.84 | 0.00 | under normal stigende | 9.83 | |
| Sydøst | Påland højre | 5.25 | Syd | Side højre | 0.41 | 18.92 | 0.09 | over normal stigende | 9.85 |
Pagination
- Page 1
- Next page