56.44341040984, 10.958935464066
Beskrivelse
Fornæs på Djursland
Pladsforhold
Bundforhold
Sten
Grus
Blæretang
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
4.46
Retning mod hav
Øst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Påland | 2.80 | Syd | Side højre | 0.44 | 17.29 | 0.08 | over normal stigende | 11.55 | |
| Nordøst | Påland venstre | 2.47 | Syd | Side højre | 0.52 | 17.25 | 0.06 | over normal faldende | 11.61 | |
| Nordøst | Påland venstre | 2.33 | Syd | Side højre | 0.63 | 17.19 | -0.01 | under normal faldende | 11.67 | |
| Nordøst | Påland venstre | 1.77 | Syd | Side højre | 0.74 | 17.14 | -0.08 | under normal faldende | 11.69 | |
| Nordøst | Påland venstre | 1.70 | Syd | Side højre | 0.83 | 17.11 | -0.14 | under normal faldende | 11.69 | |
| Nordøst | Påland venstre | 2.34 | Syd | Side højre | 0.86 | 17.10 | -0.19 | under normal faldende | 11.68 | |
| Øst | Påland | 2.59 | Syd | Side højre | 0.83 | 17.11 | -0.19 | under normal faldende | 11.66 | |
| Sydøst | Påland højre | 4.30 | Syd | Side højre | 0.76 | 17.16 | -0.17 | under normal stigende | 11.63 | |
| Syd | Side højre | 5.69 | Syd | Side højre | 0.70 | 17.22 | -0.10 | under normal stigende | 11.60 | |
| Syd | Side højre | 3.50 | Syd | Side højre | 0.60 | 17.30 | -0.01 | under normal stigende | 11.56 |
Pagination
- Page 1
- Next page