55.14588521812, 10.149554937341
Beskrivelse
Faldsled på den sydvestlige del af Fyn
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Leopardbund
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.82
Retning mod hav
Sydvest
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Fraland venstre | 3.20 | Nordvest | Side højre | 0.01 | 17.29 | -0.08 | under normal stigende | 8.55 | |
| Øst | Fraland venstre | 3.98 | Nordvest | Side højre | 0.01 | 17.29 | -0.04 | under normal stigende | 8.56 | |
| Sydøst | Side venstre | 3.98 | Vest | Påland højre | 0.01 | 17.29 | 0.00 | under normal stigende | 8.60 | |
| Sydøst | Side venstre | 4.29 | Vest | Påland højre | 0.01 | 17.29 | 0.05 | over normal stigende | 8.63 | |
| Sydøst | Side venstre | 4.69 | Nordvest | Side højre | 0.01 | 17.29 | 0.09 | over normal stigende | 8.67 | |
| Øst | Fraland venstre | 4.28 | Nordvest | Side højre | 0.01 | 17.29 | 0.13 | over normal stigende | 8.69 | |
| Øst | Fraland venstre | 2.82 | Nordvest | Side højre | 0.01 | 17.29 | 0.16 | over normal stigende | 8.70 | |
| Nordøst | Fraland | 2.32 | Nordvest | Side højre | 0.01 | 17.29 | 0.16 | over normal faldende | 8.68 | |
| Sydøst | Side venstre | 2.62 | Nordvest | Side højre | 0.01 | 17.29 | 0.13 | over normal faldende | 8.68 | |
| Øst | Fraland venstre | 3.82 | Nordvest | Side højre | 0.01 | 17.29 | 0.10 | over normal faldende | 8.67 |
Pagination
- Page 1
- Next page