55.478934107241, 9.7164902746082
Beskrivelse
Fænø på den sydøstlige del af øen
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
35.00
Retning mod hav
Øst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Fraland højre | 2.14 | Sydvest | Fraland højre | 0.38 | 19.30 | 0.07 | over normal faldende | 11.75 | |
| Sydvest | Fraland højre | 1.49 | Sydvest | Fraland højre | 0.23 | 19.25 | 0.05 | over normal faldende | 11.83 | |
| Nordøst | Påland venstre | 0.30 | Nordvest | Fraland venstre | 0.08 | 19.30 | 0.06 | over normal stigende | 11.88 | |
| Nordøst | Påland venstre | 1.46 | Nord | Side venstre | 0.17 | 19.52 | 0.09 | over normal stigende | 11.87 | |
| Nordøst | Påland venstre | 1.86 | Nord | Side venstre | 0.17 | 19.53 | 0.11 | over normal stigende | 11.86 | |
| Nordøst | Påland venstre | 1.65 | Nord | Side venstre | 0.11 | 19.50 | 0.10 | over normal faldende | 11.82 | |
| Sydøst | Påland højre | 1.18 | Øst | Påland | 0.01 | 19.48 | 0.08 | over normal faldende | 11.77 | |
| Øst | Påland | 2.00 | Syd | Side højre | 0.11 | 19.48 | 0.06 | over normal faldende | 11.72 | |
| Øst | Påland | 2.34 | Syd | Side højre | 0.21 | 19.52 | 0.06 | over normal faldende | 11.62 | |
| Sydøst | Påland højre | 2.11 | Sydvest | Fraland højre | 0.41 | 19.70 | 0.09 | over normal stigende | 11.50 |
Pagination
- Page 1
- Next page