54.98692856038, 15.076225909552
Beskrivelse
Dueodde Fyr, Bornholm, Syd
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Ålegræs
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.08
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordøst | Fraland venstre | 4.89 | Sydøst | Påland venstre | 0.01 | 7.44 | 0.17 | over normal stigende | 7.91 | |
| Nordøst | Fraland venstre | 4.33 | Sydøst | Påland venstre | 0.01 | 7.44 | 0.17 | over normal faldende | 7.93 | |
| Nordøst | Fraland venstre | 3.92 | Sydøst | Påland venstre | 0.02 | 7.44 | 0.17 | over normal stigende | 7.93 | |
| Nordøst | Fraland venstre | 3.29 | Sydøst | Påland venstre | 0.02 | 7.44 | 0.17 | over normal faldende | 7.92 | |
| Øst | Side venstre | 2.92 | Syd | Påland | 0.02 | 7.44 | 0.17 | over normal faldende | 7.91 | |
| Øst | Side venstre | 2.11 | Syd | Påland | 0.02 | 7.44 | 0.16 | over normal faldende | 7.90 | |
| Øst | Side venstre | 2.48 | Sydvest | Påland højre | 0.03 | 7.44 | 0.15 | over normal faldende | 7.89 | |
| Øst | Side venstre | 2.16 | Sydvest | Påland højre | 0.04 | 7.44 | 0.14 | over normal faldende | 7.88 | |
| Nordøst | Fraland venstre | 2.37 | Vest | Side højre | 0.05 | 7.44 | 0.14 | over normal faldende | 7.88 | |
| Nordøst | Fraland venstre | 2.19 | Vest | Side højre | 0.06 | 7.44 | 0.13 | over normal faldende | 7.87 |
Pagination
- Page 1
- Next page