54.973773328351, 10.438704407558
Beskrivelse
Drejø på den østlige del af Drejø
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Leopardbund
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.49
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Påland højre | 6.84 | Øst | Påland højre | 0.11 | 15.83 | -0.09 | under normal stigende | 9.43 | |
| Øst | Påland højre | 6.53 | Øst | Påland højre | 0.13 | 15.83 | -0.06 | under normal stigende | 9.44 | |
| Øst | Påland højre | 6.27 | Øst | Påland højre | 0.13 | 15.81 | -0.01 | under normal stigende | 9.46 | |
| Øst | Påland højre | 6.20 | Øst | Påland højre | 0.13 | 15.80 | 0.04 | over normal stigende | 9.47 | |
| Øst | Påland højre | 6.75 | Øst | Påland højre | 0.13 | 15.78 | 0.08 | over normal stigende | 9.48 | |
| Øst | Påland højre | 7.42 | Øst | Påland højre | 0.14 | 15.76 | 0.12 | over normal stigende | 9.47 | |
| Sydøst | Side højre | 6.69 | Øst | Påland højre | 0.14 | 15.73 | 0.14 | over normal stigende | 9.45 | |
| Sydøst | Side højre | 5.90 | Øst | Påland højre | 0.12 | 15.70 | 0.14 | over normal faldende | 9.41 | |
| Sydøst | Side højre | 5.01 | Øst | Påland højre | 0.11 | 15.68 | 0.12 | over normal faldende | 9.37 | |
| Sydøst | Side højre | 5.79 | Øst | Påland højre | 0.10 | 15.65 | 0.09 | over normal faldende | 9.33 |
Pagination
- Page 1
- Next page