54.973773328351, 10.438704407558
Beskrivelse
Drejø på den østlige del af Drejø
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Leopardbund
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
0.49
Retning mod hav
Nordøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Påland højre | 3.89 | Øst | Påland højre | 0.06 | 15.66 | 0.15 | over normal faldende | 12.27 | |
| Sydøst | Side højre | 3.64 | Øst | Påland højre | 0.06 | 15.64 | 0.11 | over normal faldende | 12.32 | |
| Sydøst | Side højre | 3.70 | Øst | Påland højre | 0.05 | 15.62 | 0.05 | over normal faldende | 12.37 | |
| Øst | Påland højre | 3.49 | Øst | Påland højre | 0.05 | 15.59 | 0.01 | over normal faldende | 12.43 | |
| Øst | Påland højre | 4.16 | Øst | Påland højre | 0.06 | 15.57 | -0.02 | under normal faldende | 12.50 | |
| Øst | Påland højre | 3.55 | Øst | Påland højre | 0.07 | 15.55 | -0.02 | under normal stigende | 12.53 | |
| Sydøst | Side højre | 2.68 | Øst | Påland højre | 0.07 | 15.51 | 0.02 | over normal stigende | 12.53 | |
| Øst | Påland højre | 1.34 | Øst | Påland højre | 0.07 | 15.46 | 0.07 | over normal stigende | 12.51 | |
| Øst | Påland højre | 2.43 | Øst | Påland højre | 0.05 | 15.43 | 0.12 | over normal stigende | 12.48 | |
| Øst | Påland højre | 3.60 | Øst | Påland højre | 0.05 | 15.39 | 0.17 | over normal stigende | 12.44 |
Pagination
- Page 1
- Next page