54.841142499059, 10.475424334108
Beskrivelse
Drejet på Ærø
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.94
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland venstre | 6.69 | Sydøst | Påland venstre | 0.08 | 14.70 | -0.06 | under normal stigende | 9.88 | |
| Sydøst | Påland venstre | 7.03 | Øst | Side venstre | 0.09 | 14.67 | -0.04 | under normal stigende | 9.88 | |
| Sydøst | Påland venstre | 6.31 | Øst | Side venstre | 0.10 | 14.66 | 0.00 | under normal stigende | 9.91 | |
| Sydøst | Påland venstre | 6.33 | Øst | Side venstre | 0.10 | 14.64 | 0.05 | over normal stigende | 9.93 | |
| Øst | Side venstre | 6.66 | Øst | Side venstre | 0.11 | 14.63 | 0.10 | over normal stigende | 9.95 | |
| Sydøst | Påland venstre | 7.66 | Øst | Side venstre | 0.12 | 14.62 | 0.13 | over normal stigende | 9.95 | |
| Sydøst | Påland venstre | 6.43 | Øst | Side venstre | 0.11 | 14.61 | 0.15 | over normal stigende | 9.94 | |
| Sydøst | Påland venstre | 4.84 | Øst | Side venstre | 0.09 | 14.60 | 0.15 | over normal faldende | 9.91 | |
| Sydøst | Påland venstre | 4.00 | Øst | Side venstre | 0.08 | 14.59 | 0.13 | over normal faldende | 9.88 | |
| Sydøst | Påland venstre | 4.77 | Øst | Side venstre | 0.08 | 14.59 | 0.10 | over normal faldende | 9.85 |
Pagination
- Page 1
- Next page