54.994299765431, 10.89429497774
Beskrivelse
Botofte, Langeland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Blæretang
Ålegræs
Badekar
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.33
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland | 6.47 | Sydvest | Side højre | 0.25 | 11.92 | -0.10 | under normal stigende | 10.41 | |
| Øst | Påland venstre | 6.98 | Sydvest | Side højre | 0.20 | 11.95 | -0.02 | under normal stigende | 10.44 | |
| Øst | Påland venstre | 6.92 | Sydvest | Side højre | 0.14 | 11.95 | 0.05 | over normal stigende | 10.46 | |
| Sydøst | Påland | 6.44 | Sydvest | Side højre | 0.11 | 11.96 | 0.10 | over normal stigende | 10.49 | |
| Øst | Påland venstre | 6.64 | Sydvest | Side højre | 0.09 | 11.96 | 0.12 | over normal stigende | 10.50 | |
| Øst | Påland venstre | 8.35 | Sydvest | Side højre | 0.10 | 11.96 | 0.11 | over normal faldende | 10.50 | |
| Sydøst | Påland | 7.96 | Sydvest | Side højre | 0.14 | 11.96 | 0.06 | over normal faldende | 10.47 | |
| Sydøst | Påland | 6.03 | Sydvest | Side højre | 0.20 | 11.98 | 0.00 | over normal faldende | 10.45 | |
| Sydøst | Påland | 4.40 | Sydvest | Side højre | 0.24 | 11.98 | -0.04 | under normal faldende | 10.44 | |
| Sydøst | Påland | 5.22 | Sydvest | Side højre | 0.27 | 11.99 | -0.07 | under normal faldende | 10.44 |
Pagination
- Page 1
- Next page