54.994299765431, 10.89429497774
Beskrivelse
Botofte, Langeland
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Blæretang
Ålegræs
Badekar
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.33
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydvest | Side højre | 4.40 | Sydvest | Side højre | 0.05 | 19.05 | 0.28 | over normal stigende | 16.28 | |
| Sydvest | Side højre | 4.08 | Nord | Fraland venstre | 0.02 | 19.05 | 0.32 | over normal stigende | 16.31 | |
| Sydvest | Side højre | 3.76 | Nordøst | Side venstre | 0.07 | 19.05 | 0.36 | over normal stigende | 16.35 | |
| Sydvest | Side højre | 3.44 | Nordøst | Side venstre | 0.11 | 19.05 | 0.37 | over normal stigende | 16.41 | |
| Sydvest | Side højre | 3.93 | Nordøst | Side venstre | 0.10 | 19.03 | 0.33 | over normal faldende | 16.46 | |
| Sydvest | Side højre | 4.42 | Nordøst | Side venstre | 0.06 | 19.01 | 0.28 | over normal faldende | 16.49 | |
| Sydvest | Side højre | 4.90 | Nord | Fraland venstre | 0.00 | 18.99 | 0.25 | over normal faldende | 16.50 | |
| Vest | Fraland højre | 5.08 | Sydvest | Side højre | 0.07 | 18.99 | 0.22 | over normal faldende | 16.50 | |
| Vest | Fraland højre | 5.50 | Sydvest | Side højre | 0.13 | 19.01 | 0.21 | over normal faldende | 16.46 | |
| Vest | Fraland højre | 6.12 | Sydvest | Side højre | 0.16 | 19.04 | 0.24 | over normal stigende | 16.40 |
Pagination
- Page 1
- Next page