55.062242233875, 14.751681517055
Beskrivelse
Bornholms lufthavn på den østlige del af øen syd for Rønne
Pladsforhold
Bundforhold
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.61
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Påland | 2.03 | Sydøst | Påland venstre | 0.01 | 7.63 | 0.14 | over normal faldende | 10.40 | |
| Syd | Påland | 2.43 | Sydøst | Påland venstre | 0.02 | 7.63 | 0.14 | over normal faldende | 10.40 | |
| Syd | Påland | 2.91 | Sydøst | Påland venstre | 0.03 | 7.63 | 0.14 | over normal stigende | 10.41 | |
| Syd | Påland | 2.45 | Sydøst | Påland venstre | 0.03 | 7.63 | 0.14 | over normal faldende | 10.42 | |
| Syd | Påland | 2.34 | Sydøst | Påland venstre | 0.04 | 7.63 | 0.13 | over normal faldende | 10.42 | |
| Sydøst | Påland venstre | 2.07 | Sydøst | Påland venstre | 0.04 | 7.63 | 0.14 | over normal stigende | 10.42 | |
| Sydøst | Påland venstre | 2.57 | Sydøst | Påland venstre | 0.05 | 7.63 | 0.15 | over normal stigende | 10.41 | |
| Syd | Påland | 2.96 | Sydøst | Påland venstre | 0.06 | 7.64 | 0.16 | over normal stigende | 10.39 | |
| Sydøst | Påland venstre | 3.15 | Sydøst | Påland venstre | 0.06 | 7.64 | 0.16 | over normal stigende | 10.37 | |
| Sydøst | Påland venstre | 3.05 | Sydøst | Påland venstre | 0.05 | 7.64 | 0.18 | over normal stigende | 10.35 |
Pagination
- Page 1
- Next page