55.538596582998, 10.705445704198
Beskrivelse
Bøgebjerg på den østlige del af Fyn, Storebælt
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Ålegræs
Badekar
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
3.75
Retning mod hav
Øst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordøst | Påland venstre | 3.01 | Øst | Påland | 0.02 | 16.55 | -0.15 | under normal stigende | 11.10 | |
| Nordøst | Påland venstre | 2.55 | Nord | Side venstre | 0.03 | 16.52 | -0.05 | under normal stigende | 11.17 | |
| Nordøst | Påland venstre | 3.24 | Nordvest | Fraland venstre | 0.06 | 16.54 | 0.07 | over normal stigende | 11.22 | |
| Nordøst | Påland venstre | 3.22 | Nordvest | Fraland venstre | 0.07 | 16.59 | 0.16 | over normal stigende | 11.24 | |
| Nordøst | Påland venstre | 2.74 | Nordvest | Fraland venstre | 0.06 | 16.65 | 0.19 | over normal stigende | 11.23 | |
| Nordøst | Påland venstre | 2.24 | Nordvest | Fraland venstre | 0.03 | 16.67 | 0.15 | over normal faldende | 11.20 | |
| Nordøst | Påland venstre | 1.63 | Sydøst | Påland højre | 0.02 | 16.67 | 0.08 | over normal faldende | 11.17 | |
| Nordøst | Påland venstre | 1.42 | Sydøst | Påland højre | 0.06 | 16.64 | -0.01 | under normal faldende | 11.14 | |
| Sydøst | Påland højre | 2.86 | Sydøst | Påland højre | 0.10 | 16.59 | -0.10 | under normal faldende | 11.12 | |
| Sydøst | Påland højre | 3.57 | Sydøst | Påland højre | 0.12 | 16.54 | -0.16 | under normal faldende | 11.10 |
Pagination
- Page 1
- Next page