55.071809369335, 10.236405268416
Beskrivelse
Bjørnø Nord syd for Faaborg, Fyn
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
43.29
Retning mod hav
Nord
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Fraland højre | 4.61 | Sydvest | Fraland venstre | 0.03 | 14.91 | 0.07 | over normal faldende | 11.98 | |
| Sydøst | Fraland højre | 4.80 | Sydvest | Fraland venstre | 0.03 | 14.87 | 0.03 | over normal faldende | 12.03 | |
| Sydøst | Fraland højre | 4.92 | Sydvest | Fraland venstre | 0.03 | 14.82 | 0.00 | under normal faldende | 12.08 | |
| Sydøst | Fraland højre | 3.16 | Sydvest | Fraland venstre | 0.05 | 14.77 | 0.00 | over normal stigende | 12.09 | |
| Sydøst | Fraland højre | 2.51 | Sydvest | Fraland venstre | 0.05 | 14.67 | 0.03 | over normal stigende | 12.06 | |
| Øst | Side højre | 1.46 | Sydvest | Fraland venstre | 0.06 | 14.57 | 0.08 | over normal stigende | 12.02 | |
| Nordøst | Påland højre | 1.21 | Vest | Side venstre | 0.08 | 14.45 | 0.13 | over normal stigende | 11.96 | |
| Nordøst | Påland højre | 2.28 | Vest | Side venstre | 0.07 | 14.34 | 0.18 | over normal stigende | 11.89 | |
| Øst | Side højre | 2.73 | Vest | Side venstre | 0.06 | 14.27 | 0.20 | over normal stigende | 11.85 | |
| Øst | Side højre | 3.14 | Vest | Side venstre | 0.05 | 14.21 | 0.20 | over normal stigende | 11.82 |
Pagination
- Page 1
- Next page