55.068805782192, 10.74366374608
Beskrivelse
Åbyskov strand på sydfyn
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Grus
Blæretang
Ålegræs
Badekar
Pynt
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.37
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydøst | Påland | 6.33 | Sydøst | Påland | 0.05 | 16.32 | -0.09 | under normal stigende | 9.49 | |
| Sydøst | Påland | 6.44 | Sydøst | Påland | 0.06 | 16.31 | 0.01 | over normal stigende | 9.49 | |
| Sydøst | Påland | 6.43 | Øst | Påland venstre | 0.07 | 16.30 | 0.07 | over normal stigende | 9.50 | |
| Sydøst | Påland | 6.46 | Sydøst | Påland | 0.07 | 16.29 | 0.11 | over normal stigende | 9.51 | |
| Sydøst | Påland | 6.33 | Sydøst | Påland | 0.06 | 16.27 | 0.10 | over normal faldende | 9.52 | |
| Øst | Påland venstre | 8.03 | Sydøst | Påland | 0.06 | 16.25 | 0.06 | over normal faldende | 9.50 | |
| Sydøst | Påland | 7.29 | Syd | Påland højre | 0.06 | 16.23 | 0.00 | under normal faldende | 9.48 | |
| Sydøst | Påland | 6.01 | Sydvest | Side højre | 0.08 | 16.22 | -0.07 | under normal faldende | 9.43 | |
| Sydøst | Påland | 4.26 | Sydvest | Side højre | 0.10 | 16.21 | -0.16 | under normal faldende | 9.39 | |
| Sydøst | Påland | 4.99 | Sydvest | Side højre | 0.08 | 16.21 | -0.21 | under normal faldende | 9.35 |
Pagination
- Page 1
- Next page