55.048759640759, 9.506654846265
Beskrivelse
Åbenrå Fjord, nordsiden
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
2.36
Retning mod hav
Sydøst
Fangster og nulture
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øst | Påland venstre | 4.90 | Øst | Påland venstre | 0.03 | 18.26 | -0.08 | under normal stigende | 10.95 | |
| Øst | Påland venstre | 5.41 | Øst | Påland venstre | 0.06 | 18.26 | -0.04 | under normal stigende | 10.96 | |
| Sydøst | Påland | 6.03 | Øst | Påland venstre | 0.08 | 18.26 | 0.01 | over normal stigende | 10.96 | |
| Sydøst | Påland | 6.61 | Øst | Påland venstre | 0.09 | 18.26 | 0.06 | over normal stigende | 10.96 | |
| Sydøst | Påland | 6.89 | Øst | Påland venstre | 0.10 | 18.26 | 0.09 | over normal stigende | 10.96 | |
| Øst | Påland venstre | 6.59 | Øst | Påland venstre | 0.10 | 18.26 | 0.13 | over normal stigende | 10.95 | |
| Øst | Påland venstre | 6.11 | Øst | Påland venstre | 0.10 | 18.26 | 0.16 | over normal stigende | 10.93 | |
| Øst | Påland venstre | 4.07 | Øst | Påland venstre | 0.08 | 18.26 | 0.15 | over normal faldende | 10.91 | |
| Sydøst | Påland | 5.14 | Øst | Påland venstre | 0.07 | 18.26 | 0.12 | over normal faldende | 10.90 | |
| Sydøst | Påland | 6.63 | Øst | Påland venstre | 0.08 | 18.27 | 0.10 | over normal faldende | 10.87 |
Pagination
- Page 1
- Next page