55.218348350958, 9.9558190706789
Beskrivelse
Å-Strand på den vestlige del af Fyn syd for Assens, Lillebælt
Pladsforhold
Bundforhold
Sand
Sten
Blæretang
Leopardbund
Dybdeprofil (fald i meter pr. 100 meter)
1.13
Retning mod hav
Syd
Fangster og nulture
Pagination
| Tidspunkt | Vindretning | Relativ vindretning | Vindhastighed | Strømretning | Relativ strømretning | Strømhastighed | Salinitet | Vandstand | Vandstand ændring | Vandtemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syd | Påland | 4.38 | Sydøst | Påland venstre | 0.04 | 15.98 | 0.09 | over normal faldende | 11.81 | |
| Syd | Påland | 4.01 | Sydøst | Påland venstre | 0.05 | 15.89 | 0.04 | over normal faldende | 11.88 | |
| Syd | Påland | 3.72 | Sydøst | Påland venstre | 0.05 | 15.81 | 0.00 | over normal faldende | 11.96 | |
| Sydøst | Påland venstre | 3.93 | Sydøst | Påland venstre | 0.06 | 15.73 | 0.00 | over normal stigende | 11.98 | |
| Sydøst | Påland venstre | 2.43 | Sydøst | Påland venstre | 0.07 | 15.66 | 0.03 | over normal stigende | 11.98 | |
| Sydøst | Påland venstre | 1.87 | Sydøst | Påland venstre | 0.06 | 15.59 | 0.09 | over normal stigende | 11.97 | |
| Nordvest | Fraland højre | 1.09 | Øst | Side venstre | 0.06 | 15.53 | 0.14 | over normal stigende | 11.93 | |
| Nord | Fraland | 2.34 | Øst | Side venstre | 0.06 | 15.48 | 0.17 | over normal stigende | 11.89 | |
| Nordøst | Fraland venstre | 2.37 | Øst | Side venstre | 0.07 | 15.44 | 0.18 | over normal stigende | 11.86 | |
| Øst | Side venstre | 3.27 | Øst | Side venstre | 0.08 | 15.39 | 0.19 | over normal stigende | 11.82 |
Pagination
- Page 1
- Next page